Hội thi Con yêu cô giáo

Thứ hai - 13/11/2023 17:17
Để tạo tâm thế cho các con được tự tin, tự nhiên tham gia các hoạt động phát triển năng khiếu và cũng là để PH phát hiện các năng khiếu nổi trội của con để hướng đến phát triển hơn nữa những ý thích, những năng khiếu của con.
Hội thi Con yêu cô giáo
Kính gửi các Bậc Phụ huynh: Để tạo tâm thế cho các con được tự tin, tự nhiên tham gia các hoạt động phát triển năng khiếu. Trường MN Bình Minh I tổ chức Hội thi với Chủ đề “CON YÊU CÔ GIÁO”. Hình thức tham gia thi: Quý Phụ huynh động viên con hát (hoặc) múa, đọc thơ, kết hợp con nói lời chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (PH quay video gửi cô giáo đăng lên trang Facebook của trường) Kết quả giải thưởng dành cho các con được tính theo tổng điểm: Mỗi lượt chia sẻ được 2 điểm; Mỗi lượt like được 1 điểm. Thời gian tham gia từ ngày 13/11/2023 đến 18h ngày 19/11/2023. (Nhà trường có những phần quà nhỏ động viên các con được giải tham gia Hội thi “CON YÊU CÔ GIÁO” Xin Trân trọng cảm ơn Quý Phụ huynh đã đồng hành ủng hộ các phong trào của nhà trường để đem lại niềm vui cho các con!

 






 



 


TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH I
DANH SÁCH
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRẺ THAM GIA HỘI THI “CON YÊU CÔ GIÁO”
NĂM HỌC 2023-2024
 
TT Họ và tên trẻ Tên lớp Số lượt Like
(mỗi lượt like = 1đ)
Số lượt chia sẻ
(mỗi lượt chia sẻ = 2đ)
Tổng điểm đạt Đạt giải
Số lượt Số điểm
1 Nguyễn Gia Huy C1 81 38 76 157 Nhì
2 Nguyễn Hương Nhi B1 68 54 108 176 Nhì
3 Lê Thành Luân A4 37 39 78 115 Nhì
4 Lê Ngọc Nhi A4 56 68 136 192 Nhì
5 Nguyễn Trường An B4 50 145 290 340 Nhất
6 Trương Bảo Thanh C1 1700 646 1292 2992 Nhất
7 Nguyễn Ngọc An C3 58 73 146 204 Nhì
8 Trương Nguyễn Gia Bảo A1 1600 528 1056 2656 Nhất
9 Nguyễn Hoàng Trúc Linh C3 17 11 22 39 Ba
10 Lê Hiểu Mai C3 12 9 18 30 Ba
11 Lưu Anh Tú B3 39 107 214 253 Nhì
12 Nguyễn Phương Linh A3 52 33 66 118 Nhì
13 Tạ Thị Thùy Linh A2 48 31 62 110 Nhì
14 Đỗ Hồng Vân A2 12 3 6 18 Ba
15 Nguyễn Văn Tiến Đạt B4 12 6 12 24 Ba
16  Nguyễn Bảo Anh B4 66 55 110 176 Nhì
17 Nguyễn Ngọc Gia Linh A2 49 33 66 115 Nhì
18 Nguyễn Duy Hưng A2 14 10 20 34 Ba
19 Bùi Kim Ngân B4 28 24 48 76 Ba
20 Lê Phương Thu Huyền C3 686 283 566 1252 Nhất
21 Kiều An Thái A2 14 2 4 18 Ba
22 Lê Thùy Chi A1 43 50 100 143 Nhì
23 Ngọc Khánh A2 78 44 88 166 Nhì
24 Phạm Hải Đăng B4 51 26 52 103 Nhì
25 Nguyễn Thanh Hằng A1 71 58 116 187 Nhì
26 Nguyễn Doãn Gia Hưng B2 83 658 1316 1399 Nhất
27 Nguyễn Kiêm Anh Tuấn C3 35 28 56 91 Ba
28 Tạ Kim Ngân C1 33 10 20 53 Ba
29 Đỗ khôi Nguyên C2 168 248 496 664 Nhất
30 Lê Ngọc Hân C3 96 62 124 220 Nhì
31 Tạ An Thanh Thảo A3 38 17 34 72 Ba
32 Nguyễn Kiêm Hiếu B4 22 17 34 56 Ba
33 Đỗ Hà Giang B3 29 20 40 69 Ba
34 Phạm Minh Quân B4 35 22 44 79 Ba
35 Bùi Minh Nhật A3 16 5 10 26 Ba
36 Nguyễn Minh Anh A2 22 30 60 82 Ba
37 Nguyễn Doãn Trường Giang A2 39 29 58 97 Ba
38 Nguyễn Mai Anh A3 19 6 12 31 Ba
39 Nguyễn Văn Thành Hưng C2 18 6 12 30 Ba
40 Nguyễn Thảo Vy A4 39 30 60 99 Ba
41 Nguyễn Linh Chi B1 50 32 64 114 Nhì
42 Nhữ Ngọc Linh Chi C1 27 11 22 49 Ba
43 Lê Minh Tú A3 36 22 44 80 Ba
44 Đỗ Nhật Ánh A2 37 19 38 75 Ba
45 Nhữ Ngọc Phước A2 21 9 18 39 Ba
46 Nguyễn Trường Sơn C3 47 35 70 117 Nhì
47 Nguyễn Huy Kiên A2 10 2 4 14 Ba
48 Phạm Khánh Linh B4 29 16 32 61 Ba
49 Nguyễn Ngọc Cát Tường A4 9 5 10 19 Ba
50 Nguyễn Đinh Lâm A4 26 20 40 66 Ba
51 Đỗ Thủy Tiên A1 83 890 1780 1863 Nhất
52 Lê yến Nhi A4 14 3 6 20 Ba
53 Lê Mạnh Quân A4 97 93 186 283 Nhất
54 Nguyễn Phương Bảo Như B2 24 29 58 82 Ba
55 Bùi Minh Hồng C3 29 21 42 71 Ba
56 Lê Tuệ Đức C3 70 41 82 152 Nhì
57 Phạm Đan Lê A4 7 1 2 9 Ba
58 Hoàng Minh Hải B4 21 25 50 71 Ba
59 Nguyễn Quang Hiếu B4 10 8 16 26 Ba
60 Trần Khánh Đăng A4 9 3 6 15 Ba
61 Nguyễn Quang Huy A3 30 14 28 58 Ba
62 Nguyễn Kim Đức Long D2 55 224 448 503 Nhất
63 Phạm Nhật Minh A4 17 5 10 27 Ba
64 Trần Thiện Tâm B2 48 63 126 174 Nhì
65 Bùi Khánh Chi A3 23 4 8 31 Ba
66 Tạ Ngọc Lan A4 17 11 22 39 Ba
67 Lê Bảo Diễm A4 42 91 182 224 Nhì
68 Bùi Bảo Châu A3 6 4 8 14 Ba
69 Nguyễn Kiêm Vinh A4 30 24 48 78 Ba
70 Phạm Ngọc Bích C1 5 1 2 7 Ba
71 Bùi Quỳnh Phương A3 17 8 16 33 Ba
72 Lê Thanh Trúc C3 27 42 84 111 Nhì
73 Nguyễn Đức Minh Quân A4 16 27 54 70 Ba
74 Thùy Dương A1 12 12 24 36 Ba
75 Lưu Nguyễn An Nhiên B1 23 17 34 57 Ba
76 Nguyễn Bá Tùng A4 6 2 4 10 Ba
77 Phạm Minh Khôi B3 20 11 22 42 Ba
78 Phạm Lan Chi B4 10 7 14 24 Ba

Bình Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2023
          Đại diện BGK tổng hợp                                               HIỆU TRƯỞNG

               Nguyễn Thị Tuyết                                                       Phạm Thị Linh


Chiều ngày 20/11 Trường MN Bình Minh I đã tổ chức trao thưởng cho 78 trẻ tham gia hội thi " Con yêu cô giáo". Kết quả có 9 giải nhất, 22 giải Nhì, 47 giải Ba.

Tác giả: Mầm non Bình Minh i

Nguồn tin: Thúy Nga:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây